Кошницата ви е празна.
Pioneer DJM-3000
Кратко описание Висок клас професионален миксер. Възможност за смесване на 4 източника 3 входа
за микрофони. Богати възможности и вградени ефекти. Модел насочен към хора с
опит.
Подробно описание
Подробно описание
| Channels | DJM-3000 |
| No. of Channels | 4 |
| Channel EQ | 3 band |
| EQ Range | -26 ~ 12 dB |
| Rotary Faders | Optional |
| Level MeterType | Individual |
| Level Meter Size | 11 Segment |
| Input | DJM-3000 |
| CD/LINE Input | 7 |
| PHONO Input | 4 |
| MIC Input (XLR) | 1 |
| MIC Input (1/4 inch Phone) | 2 |
| RETURN (1/4 inch Phone) | 1 |
| Output | DJM-3000 |
| Master Output (XLR) | 1 |
| Master Output (RCA) | 1 |
| Booth Output (RCA) | 1 |
| Rec Out (RCA) | 1 |
| Digital Out (Coaxial) | 2 (44.1 kHz) |
| Send (1/4 inch Phone) | 1 |
| Master | DJM-3000 |
| Master Balance | Yes |
| Stereo/Mono Switch | Yes |
| Level Meter Size | 11 Segment |
| Master Out Attenuator | Yes |
| Cross Fader | DJM-3000 |
| Cross Fader Type | Carbon Rail |
| Fader Curve | 3 Type Switch |
| Assignable | Yes |
| Field Replaceable | Yes |
| Monitoring | DJM-3000 |
| Booth Monitor | Yes |
| Cue Type | 3 |
| Effect/Sampler | DJM-3000 |
| Effect | Single Effect |
| Beat Effect | 8 |
| Effect Mix | 3 |
| Auto BPM Counter | Yes |
| Effect Level & Depth Volume | Yes |
| Mic | DJM-3000 |
| Mic Connection | Nutrik Combo 1/4" (x 2) |
| Mic EQ | 2 band |
| Mic EQ Range | -12 ~ 12 dB |
| Talkover | 3 Position Switch |
| Talkover Attenuator | Yes |
| General | DJM-3000 |
| Color | Black |
| Dimensions (W x H x D) | 482 x 107 x 220 mm |
| Weight | 7,1 kg |
| Power Consumption | 41 W |
| SN Ratio: Line | 87 dB |
| SN Ratio: Phono | 77 dB |
| SN Ratio: Mic | 69 dB |
| Harmonic Distortion | Below 0.02% |
| Crosstalk | Over 70 dB |


